| Pipe Size | Grip Range (mm) | Boss Type | Screw (mm) | Material (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| 15cu | 13-20 | M8/M10 | M5 x 25 | 1 x 20 | 
| 18mm | 17-23 | M8/M10 | M5 x 25 | 1 x 20 | 
| 22cu | 21-26 | M8/M10 | M5 x 25 | 1 x 20 | 
| 28cu | 26-30 | M8/M10 | M5 x 25 | 1 x 20 | 
| 35cu | 33-37 | M8/M10 | M5 x 25 | 1 x 20 | 
| 42cu | 40-46 | M8/M10 | M5 x 25 | 1.2 x 20 | 
| 1 1/2” | 48-53 | M8/M10 | M5 x 25 | 1.2 x 20 | 
| 54cu | 53-59 | M8/M10 | M5 x 25 | 1.2 x 20 | 
| 2” | 60-66 | M8/M10 | M5 x 25 | 1.2 x 20 | 
| 67cu | 67-77 | M8/M10 | M6 x 30 | 1.5 x 25 | 
| 76cu | 75-84 | M8/M10 | M6 x 30 | 1.5 x 25 | 
| 3” | 87-96 | M8/M10 | M6 x 30 | 1.5 x 25 | 
| 95mm | 95-104 | M8/M10 | M6 x 30 | 1.5 x 25 | 
| 108cu | 102-111 | M8/M10 | M6 x 30 | 1.5 x 25 | 
| 4” | 109-119 | M8/M10 | M6 x 30 | 1.5 x 25 | 
| 120cu | 122-135 | M8/M10 | M6 x 30 | 2 x 25 | 
| 133cu | 128-139 | M8/M10 | M6 x 30 | 2 x 25 | 
| 5” | 135-148 | M8/M10 | M6 x 30 | 2 x 25 | 
| 159cu | 151-164 | M8/M10 | M6 x 30 | 2 x 25 | 
| 6” | 158-170 | M8/M10 | M6 x 30 | 2 x 25 | 

 
                                    
                    
				
				




